Description
Transform your 2019-2026 Ram 1500 with the Zone Off Road 4″ Nitro Loaded Strut. This premium suspension upgrade provides the perfect balance of enhanced stance, improved ground clearance, and factory-smooth ride quality.
Featuring a vehicle-specific damping tune and precision engineering, these struts deliver consistent performance and seamless compatibility with Zone Offroad lift systems. The granite metallic powder coating provides superior durability and a professional appearance.
Built for real-world use, each strut offers effortless bolt-in installation and is engineered for daily driving reliability. Whether you’re navigating city streets or tackling weekend adventures, this upgrade delivers the enhanced capability and style that Ram half-ton owners demand.
Features & Benefits
- Easy bolt-in installation (sold individually)
- Granite metallic powder coating
- Vehicle-specific damping tune
- Engineered for Zone Offroad lift kit compatibility
- One-year warranty included
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type | Position | Lift Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | ALL | N/A | |
| 2019 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | ALL | N/A | |
| 2019 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 4WD | ALL | N/A | |
| 2019 | Ram | 1500 | Laramie Sport | ALL | ALL | N/A | |
| 2019 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | ALL | N/A | |
| 2019 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | ALL | N/A | |
| 2019 | Ram | 1500 | Longhorn | ALL | ALL | N/A | |
| 2019 | Ram | 1500 | SLT | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ram | 1500 | Sport | 4WD | ALL | N/A | |
| 2019 | Ram | 1500 | ST | 4WD | ALL | ||
| 2019 | Ram | 1500 | SXT | 4WD | ALL | N/A | |
| 2019 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | ALL | N/A | |
| 2020 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | GAS | N/A | |
| 2020 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2020 | Ram | 1500 | Hemi Sport | ALL | ALL | N/A | |
| 2020 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | GAS | N/A | |
| 2020 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2020 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 4WD | GAS | N/A | |
| 2020 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2020 | Ram | 1500 | Laramie Sport | ALL | ALL | N/A | |
| 2020 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | GAS | N/A | |
| 2020 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2020 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | GAS | N/A | |
| 2020 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2020 | Ram | 1500 | Longhorn | ALL | ALL | N/A | |
| 2020 | Ram | 1500 | SLT | 4WD | ALL | N/A | |
| 2020 | Ram | 1500 | Special Service | ALL | ALL | ||
| 2020 | Ram | 1500 | Sport | 4WD | GAS | N/A | |
| 2020 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | GAS | N/A | |
| 2020 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2021 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | GAS | N/A | |
| 2021 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2021 | Ram | 1500 | Hemi Sport | ALL | ALL | N/A | |
| 2021 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | GAS | N/A | |
| 2021 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 4WD | GAS | N/A | |
| 2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2021 | Ram | 1500 | Laramie Sport | ALL | ALL | N/A | |
| 2021 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | GAS | N/A | |
| 2021 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2021 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | 4WD | GAS | N/A | |
| 2021 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2021 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | GAS | N/A | |
| 2021 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn | 4WD | GAS | N/A | |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2021 | Ram | 1500 | SLT | 4WD | ALL | N/A | |
| 2021 | Ram | 1500 | Special Service | ALL | ALL | ||
| 2021 | Ram | 1500 | Sport | 4WD | GAS | N/A | |
| 2021 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | GAS | N/A | |
| 2021 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2022 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | GAS | N/A | |
| 2022 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2022 | Ram | 1500 | Hemi Sport | ALL | ALL | N/A | |
| 2022 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | GAS | N/A | |
| 2022 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2022 | Ram | 1500 | Laramie Sport | ALL | ALL | N/A | |
| 2022 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | GAS | N/A | |
| 2022 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2022 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | 4WD | GAS | N/A | |
| 2022 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2022 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | GAS | N/A | |
| 2022 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2022 | Ram | 1500 | Longhorn | ALL | ALL | N/A | |
| 2022 | Ram | 1500 | SLT | 4WD | ALL | N/A | |
| 2022 | Ram | 1500 | Sport | ALL | GAS | N/A | |
| 2022 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | GAS | N/A | |
| 2022 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2023 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | GAS | N/A | |
| 2023 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2023 | Ram | 1500 | Big Horn OffRoad | ALL | ALL | N/A | |
| 2023 | Ram | 1500 | Hemi Sport | ALL | ALL | N/A | |
| 2023 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | GAS | N/A | |
| 2023 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2023 | Ram | 1500 | Laramie Sport | ALL | ALL | N/A | |
| 2023 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | GAS | N/A | |
| 2023 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2023 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | 4WD | GAS | N/A | |
| 2023 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2023 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | GAS | N/A | |
| 2023 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2023 | Ram | 1500 | Longhorn | ALL | ALL | N/A | |
| 2023 | Ram | 1500 | SLT | 4WD | ALL | N/A | |
| 2023 | Ram | 1500 | Sport | ALL | GAS | N/A | |
| 2023 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | GAS | N/A | |
| 2023 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | N/A | |
| 2024 | Ram | 1500 | Big Horn | 4WD | ALL | N/A | |
| 2024 | Ram | 1500 | Laramie | 4WD | ALL | N/A | |
| 2024 | Ram | 1500 | Laramie Sport | ALL | ALL | N/A | |
| 2024 | Ram | 1500 | Limited | 4WD | ALL | N/A | |
| 2024 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | 4WD | ALL | N/A | |
| 2024 | Ram | 1500 | Lone Star | 4WD | ALL | N/A | |
| 2024 | Ram | 1500 | Longhorn | ALL | ALL | N/A | |
| 2024 | Ram | 1500 | Sport | ALL | ALL | N/A | |
| 2024 | Ram | 1500 | Tradesman | 4WD | ALL | N/A |






Reviews
There are no reviews yet.